Reportes
10 reportes · 6 disponibles para descarga
Total reportes
10
Disponibles
6
En generación
1
Archivados
3
| Nombre del reporte | Tipo | Servicio | Período | Generado | Estado | Tamaño | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informe Ejecutivo SOC — Mayo 2026 | Ejecutivo | Monitoreo SOC 24/7 | Mayo 2026 | 2 jun 2026 | Disponible | 2.4 MB | |
Reporte Técnico de Vulnerabilidades — Mayo 2026 | Técnico | Escaneo de Vulnerabilidades | Mayo 2026 | 1 jun 2026 | Disponible | 5.8 MB | |
Informe Ejecutivo SOC — Abril 2026 | Ejecutivo | Monitoreo SOC 24/7 | Abril 2026 | 2 may 2026 | Disponible | 2.1 MB | |
Diagnóstico Base de Ciberseguridad | Diagnóstico | Diagnóstico Base | Enero 2026 | 15 ene 2026 | Disponible | 8.3 MB | |
Reporte Técnico de Vulnerabilidades — Abril 2026 | Técnico | Escaneo de Vulnerabilidades | Abril 2026 | 1 may 2026 | Disponible | 4.9 MB | |
Plan de Remediación y Recomendaciones Q1 2026 | Recomendaciones | Diagnóstico Base | Q1 2026 | 20 ene 2026 | Disponible | 1.8 MB | |
Informe Mensual SOC — Marzo 2026 | Mensual | Monitoreo SOC 24/7 | Marzo 2026 | 2 abr 2026 | Archivado | 2.0 MB | |
Reporte Técnico de Vulnerabilidades — Marzo 2026 | Técnico | Escaneo de Vulnerabilidades | Marzo 2026 | 1 abr 2026 | Archivado | 4.2 MB | |
Informe Ejecutivo SOC — Junio 2026 | Ejecutivo | Monitoreo SOC 24/7 | Junio 2026 | — | Generando | — | |
Informe Mensual SOC — Febrero 2026 | Mensual | Monitoreo SOC 24/7 | Febrero 2026 | 2 mar 2026 | Archivado | 1.9 MB |
Mostrando 10 de 10 reportes